Rosnert=30.0f=9.0,rN=0.6,te=8.6FLAPM45C25
0.26695522	0.37452962
0.26696198	0.37455111
0.26698945	0.37463821
0.26704550	0.37481586
0.26713536	0.37510061
0.26725998	0.37549547
0.26741422	0.37598421
0.26758459	0.37652401
0.26774572	0.37703462
0.26785489	0.37738061
0.26784217	0.37734059
0.26759252	0.37655012
0.26690943	0.37439044
0.26586269	0.37116955
0.26473244	0.36768307
0.26351245	0.36392281
0.26219533	0.35988288
0.26077994	0.35555495
0.25926713	0.35092667
0.25766199	0.34599025
0.25596428	0.34073893
0.26275505	0.18149861
0.27894201	0.16284154
0.28312441	0.14886403
0.27285627	0.14056759
0.26316704	0.13186733
0.25121223	0.10008186
0.23807924	0.10022246
0.22506762	0.10024439
0.21221034	0.10014317
0.19953952	0.09991526
0.18709229	0.09954363
0.17491243	0.09899338
0.16304338	0.09822787
0.15152239	0.09722220
0.14038317	0.09595660
0.12965429	0.09441968
0.11935434	0.09261978
0.10949811	0.09056988
0.10010001	0.08827920
0.09117082	0.08576081
0.08271558	0.08303631
0.07473384	0.08013521
0.06722248	0.07708810
0.06017796	0.07392137
0.05359676	0.07065599
0.04747223	0.06731518
0.04179208	0.06393045
0.03654359	0.06052934
0.03171627	0.05712928
0.02729584	0.05375209
0.02326655	0.05041880
0.01961404	0.04714296
0.01632042	0.04394282
0.01336795	0.04083276
0.01073255	0.03783915
0.00840431	0.03495206
0.00636325	0.03218292
0.00459374	0.02953017
0.00306600	0.02702419
0.00176766	0.02465223
0.00068309	0.02240848
-0.00021430	0.02031203
-0.00093176	0.01833673
-0.00149459	0.01649855
-0.00191407	0.01478294
-0.00221095	0.01319940
-0.00240468	0.01174888
-0.00249997	0.01039848
-0.00252154	0.00917260
-0.00248705	0.00807282
-0.00239313	0.00705718
-0.00225830	0.00613523
-0.00210478	0.00532700
-0.00194886	0.00464354
-0.00178272	0.00403832
-0.00160471	0.00348553
-0.00147804	0.00311343
-0.00137754	0.00284205
-0.00125384	0.00253743
-0.00104316	0.00204669
-0.00078615	0.00147232
-0.00055940	0.00101673
-0.00029531	0.00053511
0.00005099	-0.00005191
0.00047015	-0.00069241
0.00096759	-0.00137901
0.00156358	-0.00211776
0.00227040	-0.00290067
0.00309709	-0.00371866
0.00405465	-0.00455806
0.00515445	-0.00540079
0.00641034	-0.00623038
0.00784152	-0.00704757
0.00946550	-0.00785065
0.01129879	-0.00863226
0.01335675	-0.00938045
0.01565478	-0.01008261
0.01821080	-0.01073190
0.02104581	-0.01132904
0.02417987	-0.01187347
0.02763163	-0.01236275
0.03141898	-0.01279530
0.03556166	-0.01317689
0.04008108	-0.01351942
0.04499774	-0.01383541
0.05033102	-0.01413795
0.05610004	-0.01444321
0.06232398	-0.01477164
0.06902120	-0.01514633
0.07620802	-0.01559030
0.08389806	-0.01612544
0.09210174	-0.01677150
0.10082552	-0.01754443
0.11007124	-0.01845518
0.11983582	-0.01950886
0.13011011	-0.02070233
0.14087795	-0.02202174
0.15211668	-0.02344385
0.16379750	-0.02493683
0.17588492	-0.02645884
0.18833686	-0.02795880
0.20110854	-0.02938492
0.21416115	-0.03070475
0.22746550	-0.03191334
0.24099389	-0.03301370
0.25471599	-0.03400647
0.31260197	-0.00534695
0.32306465	0.00400931
0.33352343	0.01350584
0.34395382	0.02311770
0.35433789	0.03281679
0.36463901	0.04258219
0.37493344	0.05234776
0.38391068	0.06260405
0.39123094	0.07346229
0.39737088	0.08470443
0.40212011	0.09637824
0.40489321	0.10867222
0.40679822	0.12111679
0.40757725	0.13378614
0.40708607	0.14671202
0.40417458	0.16033815
0.39863189	0.17472604
0.38942675	0.19027235
0.37809735	0.20633514
0.36684426	0.22199792
0.35596050	0.23712459
0.34468642	0.25201735
0.33600345	0.26544270
0.33868106	0.27382133
0.34482936	0.28036907
0.34996439	0.28691086
0.35250807	0.29408371
0.35302051	0.30166105
0.35351756	0.30882506
0.35440274	0.31541637
0.35527530	0.32160451
0.35602203	0.32744335
0.35670488	0.33291684
0.35736163	0.33802000
0.35798595	0.34276687
0.35851070	0.34719711
0.35885309	0.35135747
0.35902782	0.35525551
0.35918232	0.35884511
0.35952951	0.36205361
0.36015273	0.36486135
0.36103624	0.36728899
0.36210513	0.36938143
0.36319582	0.37121909
0.36424358	0.37284113
0.36522742	0.37426792
0.36613209	0.37551816
0.36695650	0.37660447
0.36770320	0.37753621
0.36836896	0.37832341
0.36894077	0.37897907
0.36941232	0.37951242
0.36978567	0.37993258
